
Numéro d'agrément, résistance à la diffusion, catégorie de matériaux, capacité thermique spécifique, coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau, humidité normale, ...
Toutes les caractéristiques techniques réunies en un tableau bien clair !
| isofloc L | ||
| Numéro d'agrément de l'Institut allemand de physique du bâtiment (DIBt) | Z-23.11-280 | |
| Conductibilité thermique ? (DIN 4108) | 0,040 W / m x K | |
| Capacité thermique spécifique c (J / kg x K) | 2150 | |
| Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau µ | 1-2 | |
| Humidité normale | 8 à 10% avec une humidité relative de l'air de 50% 16 à 18% avec une humidité relative de l'air de 80% | |
| Protection contre l'incendie | ||
| Catégorie de matériau (DIN 4102-1) | B2 (normalement inflammable), incandescent en cas d'exposition à une flamme, ne brûle pas, pas de fusion ni de gouttage | |
| Catégorie européenne (EN 13501-1) | E | |
| Point de combustion spontanée | ca. 280° C | |
| Température permanente max. | 60° C | |
| Température de pointe passagère max. | 90° C | |
| Eléments de construction (classes de résistance au feu) | F30 à F90 pour tous les éléments de construction | |
| Isolation acoustique | Les certificats d'essais pour le facteur d'absorption acoustique, l'impédance acoustique spécifique et la rigidité dynamique sont disponibles. Des certificats d'essais pour beaucoup d'éléments de construction avec différents planchéiages et différentes épaisseurs d'isolation existent également. | |
| Fourchettes de densité selon l'agrément | ||
| à découvert | 30-50 kg / m³ | |
| compartiment rempli et fermé | 40-60 kg / m³ | |
| Densités maximales pour calculs statiques | Plafond/plancher : 45 kg / m³ Toiture : 55 kg / m³ Mur / cloison : 60 kg / m³ | |
| Stabilité permanente | Ne se tasse pas avec la densité de mise en œuvre prescrite, n'est pas grignoté par les souris ni les parasites, n'est pas attaqué par les moisissures ni la mérule pleureuse | |
| Assurance qualité | Contrôle extérieur par le MPA de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (label Ü), contrôles approfondis en interne, certificat de chantier délivré par des entreprises spécialisées formées, contrôles par sondage sur des constructions réalisées | |
| Composants | 92% de papier journal pur, 8% de borates (protection contre l'incendie et conservation) | |
| Consommation d'énergie du fabricant | env. 0,1 kWh / kg | |
| Consommation d'énergie primaire pour l'ensemble des processus | env. 50 kWh / m³ (à 50kg / m³) | |
| Elimination | Réutilisation ou reprise par le fabricant (livraison du produit pur) Valorisation thermique, petites quantités pures selon catégorie de déchets EAK n°170602 Eliminer le matériau souillé selon les prescriptions locales (il ne s'agit pas de déchets spéciaux !). |
isofloc® - Votre spécialiste en isolation - © 2007-2010
